商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
上海工乘机械有限公司
地址:松江区
联系人:李先生 电话:021-67628966
传真:021-67628966
地址:松江区
联系人:李先生 电话:021-67628966
传真:021-67628966
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
名称:电瓶叉车--FE4P系列 | |
产品详细说明 | |
|
特性 | 1.1 | 制造厂家(简称) | 诺力 | ||||
1.2 | 型号 | FE4P18 | FE4P18AC | FE4P20 | FE4P20AC | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | |||||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | |||||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(kg) | 1800 | 2000 | |||
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 473 | ||||
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1420 | 1520 | |||
重量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 | kg | 3860 | 4040 | ||
2.2 | 满载时桥负载,前/后 | kg | 4870/790 | 5200/840 | |||
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | kg | 1580/2280 | 1650/2390 | |||
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎,前/后 | 气胎/气胎 | ||||
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 7.00-12-12PR | |||||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 18x7-8-14PR | |||||
3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2×/2 | |||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 960 | ||||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 950 | ||||
基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角底,前倾/后倾 | α/β(°) | 6/8 | |||
4.2 | 闭合门架高度 | h1(mm) | 2010 | ||||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 140 | ||||
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 3000 | ||||
4.5 | 门架展开高度 | h4(mm) | 4040 | ||||
4.7 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2110 | ||||
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 1058 | ||||
4.12 | 牵引销高度 | h10(mm) | 210 | ||||
4.19 | 总长 | l1(mm) | 3350 | 3450 | |||
4.2 | 车体长度(不含货叉) | l2(mm) | 2280 | 2380 | |||
4.21 | 总宽 | b1(mm) | 1150 | ||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40x122x1150 | ||||
4.23 | 货叉架,根据ISO 2328,等级/类型 A,B | ISO 2/A | |||||
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 1040 | ||||
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 100 | ||||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 110 | ||||
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3990 | 4080 | |||
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3690 | 3780 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2020 | 2110 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | km/h | 11/12 | 13/14 | 11/12 | 13/14 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | mm/s | 280/400 | 260/400 | |||
5.3 | 下降速度,满/空载 | mm/s | 400/400 | 450/400 | |||
5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | N | 8500/6000 | 10000/7000 | 8500/6000 | 10000/7000 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满/空载 | % | 12/15 | 14/17 | 12/15 | 14/17 | |
5.1 | 行车制动 | 液压制动 | |||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 (S2 60 min) | kw | 8 | 11 | 8 | 11 |
6.2 | 提升电机功率 (S3 15%) | kw | 10 | ||||
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,无标准 | DIN43535A | |||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | V/Ah | 48/500 | 48/600 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 820 | 980 | |||
6.6 | 蓄电池尺寸,长/宽/高 | mm | 975x404x780 | 975x466x780 | |||
其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 直流 | ||||
8.2 | 属具工作压力 | bar | 17.5 | ||||
8.3 | 属具油量 | l/min | 36 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | dB(A) | 70 |
特性 | 1.1 | 制造厂家(简称) | 诺力 | ||||
1.2 | 型号 | FE4P25 | FE4P25AC | FE4P30 | FE4P30AC | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | |||||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | |||||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(kg) | 2500 | 3000 | |||
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 488 | ||||
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1520 | 1720 | |||
重量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 | kg | 4190 | 5200 | ||
2.2 | 满载时桥负载,前/后 | kg | 5750/940 | 7050/1150 | |||
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | kg | 1720/2470 | 2390/2810 | |||
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎,前/后 | 气胎/气胎 | ||||
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2x/2 | |||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 960 | 1000 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 950 | 980 | |||
基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角底,前倾/后倾 | α/β(°) | 6/8 | |||
4.2 | 闭合门架高度 | h1(mm) | 2010 | 2080 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 140 | 145 | |||
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 3000 | ||||
4.5 | 门架展开高度 | h4(mm) | 4040 | 4255 | |||
4.7 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2110 | 2115 | |||
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 1058 | 1063 | |||
4.12 | 牵引销高度 | h10(mm) | 210 | ||||
4.19 | 总长 | l1(mm) | 3484 | 3702 | |||
4.2 | 车体长度(不含货叉) | l2(mm) | 2414 | 2632 | |||
4.21 | 总宽 | b1(mm) | 1150 | 1225 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40x122x1150 | 45x125x1150 | |||
4.23 | 货叉架,根据ISO 2328,等级/类型 A,B | ISO 2/A | ISO 3/A | ||||
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 1040 | 1100 | |||
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 100 | 137 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 110 | 145 | |||
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 4110 | 4390 | |||
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3810 | 4090 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2140 | 2410 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | km/h | 11/12 | 13/14 | 12/13 | 14/15 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | mm/s | 250/390 | 240/360 | |||
5.3 | 下降速度,满/空载 | mm/s | 500/400 | 500/400 | |||
5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | N | 8500/6400 | 10000/7000 | 12000/9700 | 20000/12000 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满/空载 | % | 12/15 | 14/17 | 10/13 | 12/15 | |
5.1 | 行车制动 | 液压制动 | |||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 (S2 60 min) | kw | 8 | 11 | 10 | 12 |
6.2 | 提升电机功率 (S3 15%) | kw | 12 | ||||
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,无标准 | DIN43535A | |||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | V/Ah | 48/600 | 80/560 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 980 | 1450 | |||
6.6 | 蓄电池尺寸,长/宽/高 | mm | 975x466x780 | 1028x685x780 | |||
其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 直流 | ||||
8.2 | 属具工作压力 | bar | 17.5 | ||||
8.3 | 属具油量 | l/min | 36 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | dB(A) | 70 |
采用大圆弧流线过度,外观整洁大方。以诺力红色为主调,并进行了先进的烤漆工艺。机架结构优化合理,并采用优质钢板焊接而成。成熟可靠配套,合理的设计及工艺,提高了整机的性价比。
联系信息
企业名称: | 上海工乘机械有限公司 |
企业地址: | 松江区 |
邮政编码: | 201613 |
企业电话: | 021-67628966 |
企业传真: | 021-67628966 |
电子邮件: | shzaihua@163.com |
企业网址: | https://www.xn--fiq2k44tq4xt2fpuvl10a.com/shop/zaihua2013 |
联 系 人: | 李先生 (先生) |
部门(职位): | 销售部 |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |