商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
上海工乘机械有限公司
地址:松江区
联系人:李先生 电话:021-67628966
传真:021-67628966
地址:松江区
联系人:李先生 电话:021-67628966
传真:021-67628966
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
全电动堆高车-CLB1229
详细说明
●意大利进口的海普(Hydrappp)泵站,使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体;具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点。
●意大利进口马洛塔(Metalrota)驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定
●美国进口的科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。
●加装安全防爆阀,可以在液压软管一旦失效情况下货物不会快速下落,确保操作人员人身安全
●大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
●德国进口门架槽钢,坚固安全
●符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
载荷曲线表
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1250 | 850 |
≤2900 | 1100 | 700 |
≤3200 | 1000 | 600 |
≤3600 | 800 | 500 |
特性 | 1.2 | 型号 | CLB1216 | CLB1229 | CLB1229FFL | CLB1232 | CLB1236 | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | |||||||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选)) | 步行式 | |||||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.25 | ||||||
1.6 | 载荷中心距 | C mm |
600 | ||||||
1.8 | 前悬距 | X mm | 815 | 796 | |||||
1.9 | 轴距 | y mm | 1278 | ||||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 810 | 890 | 910 | 910 | 930 | |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 980/1080 | 1020/1120 | 1030/1130 | 1030/1130 | 1040/1140 | ||
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 600/210 | 655/235 | 670/240 | 670/240 | 685/245 | ||
轮子车体 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | ||||||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 252x89 | |||||||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80x70 1) | |||||||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 150x54 | |||||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | |||||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 650 | ||||||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 390/505 | ||||||
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1976 | 1946 | 1946 | 2096 | 2296 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | 158 | 1490 | 158 | 158 | ||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1520 | 2820 | 2820 | 3120 | 3520 | ||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 1976 | 3276 | 3276 | 3576 | 3976 | ||
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 | h14(mm) |
940/1320 | ||||||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 81 | ||||||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1889 | 1908 | |||||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 739 | 758 | |||||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 890 | ||||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||||||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | ||||||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 26 | ||||||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2218 | 2224 | |||||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2145 | 2158 | |||||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1590 | ||||||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/5.5 | |||||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 110/170 | ||||||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/130 | ||||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | ||||||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | |||||
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | ||||||
6.3 | 蓄电池 DIN标准, 不是 | 3PZS | |||||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | ||||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | ||||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | ||||||
1)单轮 Φ80x93 |
联系信息
企业名称: | 上海工乘机械有限公司 |
企业地址: | 松江区 |
邮政编码: | 201613 |
企业电话: | 021-67628966 |
企业传真: | 021-67628966 |
电子邮件: | shzaihua@163.com |
企业网址: | https://www.xn--fiq2k44tq4xt2fpuvl10a.com/shop/zaihua2013 |
联 系 人: | 李先生 (先生) |
部门(职位): | 销售部 |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |