地址:上海
联系人:丁小农 电话:021-62502891
传真:021-62502891
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
上海腾速货物运输代理有限公司
至全国各地货运报价表 (单位:元)
以下价格仅供参考,如果贵公司有运输需要请来电咨询:
城市 8米的车 9.6m的车 12.5m的车 /立方 /吨
北京 4500 6200 7800 130 480
天津 4300 5800 7300 130 460
石家庄 4300 5800 7000 140 450
唐山 5100 6300 8500 160 520
秦皇岛 5600 7500 8800 170 550
太原 6800 7500 9500 140 480
运城 5500 6200 7900 150 480
晋城 5300 6000 7000 150 500
哈尔滨 9500 10000 14500 220 850
牡丹江 9700 10200 14800 250 900
齐齐哈尔 9700 10200 15000 250 900
南京 1500 1700 2500 70 260
徐州 3800 4500 5500 120 350
合肥 2500 3800 4500 120 350
蚌埠 2800 4200 5200 140 370
芜湖 2700 3500 4200 150 380
济南 2700 3500 4200 120 420
淄博 3200 3700 4000 130 450
烟台 4000 4500 5200 130 450
青岛 3500 3800 4200 120 430
临沂 3200 3500 4000 150 420
杭州 1200 1400 2200 70 180
温州 2800 2200 4100 120 350
义乌 2500 3200 4000 120 350
宁波 1900 2300 3000 80 220
福州 6200 6800 8200 170 480
厦门 6300 7000 8500 210 550
南昌 4200 4600 6000 130 380
九江 4500 4900 6500 130 380
赣州 5800 6500 7800 180 450
郑州 3500 4500 5400 120 380
新乡 4000 4600 5600 130 380
许昌 4500 4800 6300 150 420
广州 7500 8500 11000 180 550
深圳 7600 8500 11600 200 580
珠海 7800 9000 14000 200 580
东莞 7500 8500 11000 180 550
西安 6500 8000 10500 160 600
延安 7000 8800 11000 180 620
汉中 7000 8800 11000 180 630
昆明 13000 15000 22000 350 1000
贵阳 11500 13000 20500 340 950
兰州 9600 11000 14600 300 750
包头 8600 9500 10800 270 750
海口 14500 17800 21000 280 850
呼和浩特 8800 10500 12500 360 1050
乌鲁木齐 15000 17500 25500 350 1150
以上全国各地公路运输仅供参考,如果贵公司有运输需要请来电咨询
企业名称: | 上海腾农物流有限公司 |
企业地址: | 上海 |
邮政编码: | 200331 |
企业电话: | 021-62502891 |
企业传真: | 021-62502891 |
电子邮件: | ghhjhpojp@gjgp.com |
企业网址: | https://www.xn--fiq2k44tq4xt2fpuvl10a.com/shop/tengyi |
联 系 人: | 丁小农 (先生) |
部门(职位): | |
手机号码: |
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |