商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
上海航全货运代理有限公司
地址:上海市虹桥国际机场沪青平公路101号
联系人:徐玉祥 电话:021-55333118
传真:021-64208992
地址:上海市虹桥国际机场沪青平公路101号
联系人:徐玉祥 电话:021-55333118
传真:021-64208992
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
地名 | 公里 | 天数 | 价格 | 地名 | 公里 | 天数 | 价格 | 地名 | 公里 | 天数 | 价格 |
邹县 | 790 | 2 | 2.06 | 金华西 | 392 | 2 | 1.58 | 景德镇 | 790 | 2 | 2.06 |
上饶 | 595 | 2 | 1.82 | 马勒山 | 381 | 2 | 1.58 | 进贤 | 782 | 2 | 2.16 |
符离街 | 588 | 2 | 1.82 | 宁波 | 372 | 2 | 1.54 | 资溪 | 774 | 2 | 2.06 |
宿州 | 574 | 2 | 1.82 | 滁州 | 359 | 2 | 1.50 | 安庆 | 765 | 2 | 2.06 |
淮南 | 570 | 2 | 1.78 | 义乌 | 340 | 2 | 1.50 | 腾州 | 750 | 2 | 2.00 |
合肥 | 569 | 2 | 1.74 | 余姚 | 324 | 2 | 1.46 | 邳县 | 721 | 2 | 2.00 |
固镇 | 527 | 2 | 1.74 | 长兴 | 327 | 2 | 1.46 | 枣庄 | 748 | 2 | 2.00 |
铜陵 | 511 | 2 | 1.74 | 南京西 | 309 | 2 | 1.46 | 新沂 | 758 | 2 | 2.00 |
丽水 | 518 | 2 | 1.74 | 上虞 | 295 | 2 | 1.42 | 鹰潭 | 701 | 2 | 1.96 |
宁国 | 486 | 2 | 1.70 | 诸暨 | 286 | 2 | 1.40 | 阜阳 | 696 | 2 | 1.96 |
蚌埠 | 484 | 2 | 1.70 | 绍兴 | 264 | 2 | 1.40 | 柯桥 | 253 | 1 | 1.38 |
丹阳 | 209 | 2 | 1.32 | 无锡 | 126 | 1 | 1.20 | 镇江 | 238 | 1 | 1.34 |
杭州 | 201 | 1 | 1.32 | 嘉兴 | 110 | 1 | 1.16 | 萧山 | 228 | 1 | 1.34 |
常州 | 165 | 1 | 1.26 | 库尔勒 | 4353 | 4 | 5.80 | 西宁 | 2401 | 3 | 3.78 |
鞍山 | 2019 | 2 | 3.36 | 奎屯 | 4281 | 4 | 5.70 | 武威 | 2450 | 3 | 3.78 |
赤峰 | 2016 | 2 | 3.36 | 石河子 | 4184 | 4 | 5.46 | 白城 | 2443 | 3 | 3.78 |
大石桥 | 2015 | 2 | 3.36 | 乌市 | 4039 | 4 | 5.48 | 农安 | 2423 | 3 | 3.78 |
达县 | 1998 | 2 | 3.26 | 哈密 | 3486 | 3 | 4.84 | 通化 | 2412 | 3 | 3.78 |
金城江 | 1988 | 2 | 3.26 | 根河 | 3330 | 3 | 4.74 | 长春 | 2356 | 3 | 3.68 |
海城 | 1983 | 2 | 3.26 | 鹤北 | 3220 | 3 | 4.64 | 银川 | 2355 | 3 | 3.68 |
集宁南 | 1964 | 2 | 3.26 | 敦煌 | 3214 | 3 | 4.00 | 眉山 | 2359 | 3 | 3.78 |
汉中 | 1962 | 2 | 3.26 | 双鸭山 | 3187 | 3 | 4.54 | 辽源 | 2325 | 3 | 3.68 |
朝阳 | 1949 | 2 | 3.26 | 鹤岗 | 3176 | 3 | 4.54 | 六盘水 | 2309 | 3 | 3.68 |
联系信息
企业名称: | 上海航全货运代理有限公司 |
企业地址: | 上海市虹桥国际机场沪青平公路101号 |
邮政编码: | 201105 |
企业电话: | 021-55333118 |
企业传真: | 021-64208992 |
电子邮件: | boqoghogh@og.com |
企业网址: | https://www.xn--fiq2k44tq4xt2fpuvl10a.com/shop/13391272888 |
联 系 人: | 徐玉祥 (先生) |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |