您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
锦程物流网7月5日空运运价
资讯导读: 航线 启运港 目的港 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) 详
航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/43.00/40.00/37.00/35.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/40.00/34.00/32.00/30.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/40.00/34.00/32.00/30.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/31.50/26.50/24.50/23.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/31.50/26.50/24.50/23.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/31.50/26.50/24.50/23.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/31.50/26.50/24.50/23.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/26.50/22.50/21.50/20.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/23.80/19.80/18.80/17.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/28.80/17.80/16.80/13.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 果阿机场(GOI) | 0.00/0.00/29.80/18.80/17.80/14.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/28.80/17.80/16.80/13.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 0.00/0.00/28.80/19.80/18.80/15.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/22.00/20.90/0.00/20.70/20.60 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/22.00/20.90/0.00/20.70/20.60 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/22.00/20.90/0.00/20.70/20.60 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/22.00/20.90/0.00/20.70/20.60 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/22.00/20.90/0.00/20.70/20.60 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/22.00/20.90/0.00/20.70/20.60 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/16.00/15.00/0.00/14.60/14.30 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/14.00/13.00/12.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/14.00/13.00/12.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/14.00/13.00/12.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/0.00/14.00/13.00/12.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/0.00/8.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/8.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/0.00/10.50/10.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/0.00/10.50/10.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/10.50/10.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/10.50/10.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/10.50/10.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/10.50/10.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/0.00/11.50/11.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/11.50/11.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/0.00/11.50/11.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 岘港机场(DAD) | 0.00/0.00/35.80/27.80/0.00/22.80/20.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴厘巴板机场(BPN) | 0.00/0.00/35.80/27.80/0.00/22.80/20.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 马塔姆机场(AMI) | 0.00/0.00/35.80/27.80/0.00/22.80/20.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/28.80/16.80/0.00/15.80/15.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/37.80/17.80/0.00/16.80/16.80 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/62.80/47.80/0.00/44.80/42.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/37.80/24.80/0.00/23.80/23.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/37.80/24.80/0.00/23.80/23.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 雅典国际机场(ATH) | 0.00/0.00/37.80/24.80/0.00/23.80/23.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/37.80/23.80/0.00/22.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/37.80/23.80/0.00/22.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/37.80/22.80/0.00/21.80/21.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/37.80/22.80/0.00/21.80/21.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/37.80/22.80/0.00/21.80/21.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/37.80/22.80/0.00/21.80/21.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/37.80/22.80/0.00/21.80/21.80 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/46.80/36.80/0.00/35.80/35.80 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/46.80/36.80/0.00/35.80/35.80 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/46.80/36.80/0.00/35.80/35.80 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/46.80/36.80/0.00/35.80/35.80 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/46.80/36.80/0.00/35.80/35.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/36.80/24.80/0.00/23.80/23.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/36.80/24.80/0.00/23.80/23.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/34.80/20.80/0.00/19.80/19.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 0.00/0.00/34.80/20.80/0.00/19.80/19.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/34.80/19.80/0.00/18.80/18.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/34.80/19.80/0.00/18.80/18.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/34.80/19.80/0.00/18.80/18.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/34.80/19.80/0.00/18.80/18.80 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/39.80/21.80/0.00/20.80/20.80 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/39.80/21.80/0.00/20.80/20.80 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/34.80/20.80/0.00/19.80/19.80 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/34.80/20.80/0.00/19.80/19.80 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/34.80/20.80/0.00/19.80/19.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/25.80/12.80/0.00/11.80/11.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/25.80/12.80/0.00/11.80/11.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/25.80/12.80/0.00/11.80/11.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/25.80/12.80/0.00/11.80/11.80 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 匹兹堡机场(PIT) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 凤凰城国际机场(PHX) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 费城机场(PHL) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 新奥尔良机场(MSY) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 明尼阿波利斯机场(MSP) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 莫比尔市政机场(MOB) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 密尔沃基机场(MKE) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 迈阿密国际机场(MIA) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 米勒国际机场(MFE) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 孟菲斯机场(MEM) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 哈里斯堡国际机场(MDT) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 堪萨斯城机场(MCI) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 奥兰多机场(MCO) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 拉雷多国际机场(LRD) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 小石城地方机场(LIT) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 拉斐特地方机场(LFT) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 拉斯维加斯机场(LAS) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 杰克逊维尔国际机场(JAX) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 亨茨维尔国际机场(HSV) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 得梅因机场(DSM) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 丹佛机场(DEN) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 哥伦布机场(CMH) | 0.00/0.00/0.00/17.00/0.00/16.00/16.00 | 查看 |
来源:锦程物流网
本文标签:
空运价格
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 超800家展商,40000+采购商齐聚上海,国际生物发酵展您不可错过!
- 科技创新·智能制造,2023上海快递物流展您不可错过!
- 展位已售90%2023上海国际快递物流产业博览会欢迎您莅临
- 全国:为货主找车,为车主找货!15925207918
- 上海快递物流展“剧透”抢先看,7月5日齐聚申城
- 2023上海国际快递物流产业博览会
- 2023上海国际电商物流包装产业展览会相约上海
- 重磅!2023中国北方国际新餐饮博览会6月9日亮相泉城济南!
- 2023中国(青岛)国际进口产业博览会将于6月30-7月2日在青岛举办!
- 2023第十八届中国国际物流节暨国际物流展
- 湖南建首条六车道高速公路长湘高速
- 拉日铁路进入建设高潮
- 兰州铁路暑运结束 旅客发送量逾604万人
- 温州淮安航班开通 每周5班